| 主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.5 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 3.5 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -10.0 |
| 商品房銷售額 | 億元 | — | -11.5 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 148.22 | -0.1 |
| 外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 8.50 | -54.5 |
| 合同利用外資 | 萬美元 | 215 | 31.1 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 215 | 31.1 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 21.53 | 4.0 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 124.19 | 8.0 |
| 金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3919.46 | 11.0 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2725.03 | 8.9 |
| 居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.3 |
| 服務(wù)項目價格指數(shù) | % | — | 99.9 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.04 | 1.4 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍