| 單位:萬元 | ||||||||
| GDP | 增長% | 第一產(chǎn)業(yè) | 增長% | 第二產(chǎn)業(yè) | 增長% | 第三產(chǎn)業(yè) | 增長% | |
| 懷化市 | 5282643 | 4.4 | 359837 | 4.3 | 1480859 | 4.0 | 3441948 | 4.5 |
| 鶴城區(qū) | 1366055 | 4.1 | 18798 | 3.7 | 210374 | 2.4 | 1136884 | 4.4 |
| 洪江區(qū) | 130868 | 4.1 | 3621 | 3.8 | 62861 | 3.3 | 64386 | 4.9 |
| 中方縣 | 388163 | 4.7 | 25291 | 4.1 | 184894 | 4.8 | 177978 | 4.6 |
| 沅陵縣 | 573476 | 5.0 | 42299 | 4.3 | 271771 | 4.9 | 259406 | 5.2 |
| 辰溪縣 | 367354 | 4.5 | 30724 | 4.4 | 94173 | 5.8 | 242457 | 4.0 |
| 溆浦縣 | 555504 | 4.5 | 58237 | 4.5 | 138703 | 4.9 | 358564 | 4.3 |
| 會(huì)同縣 | 290344 | 4.8 | 24501 | 4.6 | 43916 | 5.5 | 221928 | 4.7 |
| 麻陽縣 | 278040 | 4.1 | 30476 | 4.7 | 85802 | 2.3 | 161762 | 4.9 |
| 新晃縣 | 224125 | 3.9 | 16787 | 4.1 | 61458 | -0.8 | 145879 | 5.9 |
| 芷江縣 | 320973 | 4.1 | 34766 | 4.3 | 90220 | 3.5 | 195986 | 4.4 |
| 靖州縣 | 268336 | 4.6 | 21640 | 5.0 | 80848 | 4.9 | 165848 | 4.4 |
| 通道縣 | 162830 | 4.1 | 12863 | 4.4 | 44296 | 3.0 | 105671 | 4.4 |
| 洪江市 | 356575 | 4.5 | 39833 | 4.3 | 111543 | 5.0 | 205199 | 4.3 |
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍