| 主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 528.26 | 4.4 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 35.98 | 4.3 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 148.09 | 4.0 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 344.19 | 4.5 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 83.56 | 4.5 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.5 |
| 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-2月) | 億元 | 26.47 | 4.4 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 3.6 |
| 商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | — | -14.2 |
| 商品房銷售額 | 億元 | — | -14.1 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 209.49 | 0.3 |
| 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 18.01 | -49.2 |
| 合同利用外資 | 萬(wàn)美元 | -8001 | -11.5 |
| 實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 321 | 0.0 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 36.45 | 2.9 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 167.61 | 10.1 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3985.26 | 11.2 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2765.75 | 8.1 |
| 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.4 |
| 服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 100.0 |
| 全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 29.74 | -1.9 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 7770 | 6.0 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 11099 | 4.7 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 5025 | 7.0 |
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍